Dicas
Lista de Códigos dos Bancos Atualizada
Atualizado
2 meses Atrásem
Por
Redação CDUO código dos bancos é essencial para transferências bancárias, como TED e DOC. Cada banco no Brasil possui um código de três dígitos atribuído pelo Banco Central, e seu uso correto é crucial para garantir que transações sejam processadas corretamente. Embora o código dos bancos e o ISPB (Identificador do Sistema de Pagamentos Brasileiro) possam gerar confusão, eles têm finalidades distintas. Enquanto o código do banco é amplamente utilizado, o ISPB, com oito dígitos, é mais comum em operações internas.
O Que é o Código dos Bancos?
O código dos bancos é um número único de três dígitos usado para identificar instituições financeiras em transações como TED (Transferência Eletrônica Disponível) e DOC (Documento de Ordem de Crédito). Este código facilita as transferências entre diferentes instituições, permitindo que o dinheiro seja corretamente direcionado para a conta de destino.
Diferença Entre Código dos Bancos e ISPB
O ISPB (Identificador do Sistema de Pagamentos Brasileiro) tem oito dígitos e é usado principalmente em operações entre bancos, enquanto o código dos bancos, de três dígitos, é usado pelos clientes ao fazerem transferências.
Como Usar o Código dos Bancos
Ao fazer uma transferência, é necessário inserir o código do banco do destinatário junto com os dados de agência e conta. É fundamental verificar esses números, pois qualquer erro pode resultar na falha da transação. Veja algumas dicas para evitar erros:
- Confira o número do banco antes de finalizar a transação.
- Tenha sempre em mãos o código, agência e conta do destinatário.
- Utilize o aplicativo ou internet banking de forma segura, conferindo sempre os dados inseridos.
Lista de Códigos dos Bancos Mais Comuns
- 001 – Banco do Brasil
- 033 – Banco Santander
- 104 – Caixa Econômica Federal
- 237 – Banco Bradesco
- 341 – Banco Itaú
- 260 – Nubank
Lista de Códigos de Todos os Bancos Atualizada
Na tabela a seguir você encontra o código de todos os bancos:
Código | Banco |
1 | Banco do Brasil S.A |
33 | Banco Santander |
104 | Caixa Econômica Federal |
237 | Banco Bradesco S.A |
341 | Banco Itaú S.A |
389 | Banco Mercantil do Brasil S.A |
422 | Banco Safra S.A |
335 | Banco Digio S.A |
260 | Nu Pagamentos S.A (Nubank) |
290 | PagSeguro Internet S.A (PagBank) |
380 | PicPay Servicos S.A |
323 | Mercado Pago (Mercado Livre) |
237 | Next Bank – (Banco Bradesco) |
637 | Banco Sofisa S.A. |
77 | Banco Inter S.A. |
212 | Banco Original S.A |
756 | Bancoob (Banco Cooperativo do Brasil) |
655 | Banco Votorantim S.A |
655 | Neon Pagamentos S.A (Banco Votorantim) |
41 | Banrisul – Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A |
70 | Banco de Brasília (BRB) |
136 | Unicred Cooperativa |
741 | Banco Ribeirão Preto |
739 | Banco Cetelem |
743 | Banco Semear S.A |
100 | Planner Corretora de Valores S.A |
96 | Banco B3 S.A |
747 | Banco Radobank Internacional do Brasil S.A |
748 | Sicredi S.A |
91 | Unicred Central |
399 | Kirton Bank |
108 | Portocred S.A |
757 | Banco Keb Hana do Brasil S.A |
102 | XP Investimentos S.A |
348 | Banco XP S/A |
340 | Super Pagamentos S/A (Superdigital) |
364 | Gerencianet Pagamentos do Brasil |
84 | Uniprime Norte do Paraná |
253 | Bexs CC S.A |
213 | BCO Arbi S.A |
139 | Intesa Sanpaolo Brasil S.A |
18 | Banco Tricury |
224 | Banco Fibra S.A |
600 | Banco Luso Brasileiro S.A |
623 | Banco Pan |
479 | Banco Itaubank |
456 | Banco Mufg Brasil S.A |
464 | Banco Sumitomo Mitsui Brasil S.A |
613 | Omni Banco S.A |
653 | Banco Indusval S.A |
69 | Banco Crefisa S.A |
370 | Banco Mizuho S.A |
318 | Banco BMG S.A |
626 | Banco Ficsa S.A |
270 | Sagitur CC Ltda |
366 | Banco Societe Generale Brasil |
157 | Icap do Brasil CTVM |
183 | Socred S.A |
14 | Natixis Brasil S.A |
633 | Banco Rendimento S.A |
652 | Itaú Unibanco Holding S.A |
745 | Banco Citibank S.A |
246 | Banco ABC Brasil S.A |
25 | Banco Alfa S.A |
107 | Banco BBM S.A |
96 | Banco BM&F de Serviçoes de Liquidação e Custódia S.A |
752 | Banco BNP Paribas Brasil S.A |
36 | Banco Bradesco BBI S.A |
204 | Banco Bradesco Cartões S.A |
225 | Banco Brascan S.A |
44 | Banco BVA S.A |
473 | Banco Caixa Geral – Brasil S.A |
40 | Banco Cargill S.A |
130 | Caruana SCFI |
127 | Codepe CVC S.A |
79 | Banco Original do Agronegócio S.A |
133 | Cresol Confederação |
121 | Banco Agibank S.A |
83 | Banco da China Brasil S.A |
138 | Get Money CC Ltda |
95 | Banco Confidence de Câmbio S.A |
94 | Banco Finaxis |
276 | Senff S.A |
92 | BRK S.A |
47 | Banco BCO do Estado de Sergipe S.A |
144 | Bexs Banco Cambio S.A |
301 | BPP Instituição de Pagamentos S.A |
131 | Tullett Prebon Brasil CVC LTDA |
11 | C. Suisse Hedging – Griffo CV S.A |
611 | Banco Paulista |
755 | Bofa Merrill Lynch BM S.A |
643 | Banco Pine S.A |
140 | Easynvest – Titulo CV S.A |
707 | Banco Daycoval S.A |
288 | Carol DTVM Ltda |
101 | Renascença DTVM LTDA |
487 | Deutsche Bank S.A Banco Alemão |
177 | Guide |
218 | Banco BS2 S.A |
292 | BS2 Distrib. de Títulos e Investimentos |
169 | Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A |
293 | Lastro RDV DTVM Ltda |
285 | Frente CC LTDA |
80 | B&T CC LTDA |
753 | Novo Banco Continental S.A BM |
222 | Banco Crédit Agricole BR S.A |
394 | Banco Bradesco Financiamentos S.A |
4 | Banco do Nordeste do Brasil S.A |
320 | Banco CCB Brasil S.A |
189 | HS Financeira |
105 | Lecca CFI S.A |
76 | Banco KDB Brasil S.A |
82 | Banco Topázio S.A |
93 | Pólocred SCMEPP Ltda |
173 | BRL Trust DTVM S.A |
119 | Banco Western Union |
254 | Paraná Banco S.A |
268 | Barigui CH |
107 | Banco Bocom BBM S.A |
412 | Banco Capital S.A |
124 | Banco Woori Bank do Brasil S.A |
149 | Facta S.A CFI |
197 | Stone Pagamentos S.A |
142 | Broker Brasil CC Ltda |
389 | Banco Mercantil do Brasil S.A |
66 | Banco Morgan Stanley S.A |
15 | UBS Brasil CCTVM S.A |
143 | Treviso CC S.A |
62 | Hipercard BM S.A |
74 | Banco J.Safra S.A |
99 | Uniprime Central CCC LTDA |
75 | Banco ABN AMRO S.A |
190 | Servicoop |
191 | Nova Futura CTVM Ltda |
64 | Goldman Sachs do Brasil BM S.A |
3 | Banco da Amazônia S.A |
37 | Banco do Estado do Pará |
159 | Casa Credito S.A |
85 | Coop Central Ailos |
114 | Central Cooperativa de Credito no Estado do Espirito Santo |
98 | Credialiança CCR |
610 | Banco VR S.A |
712 | Banco Ourinvest S.A |
10 | Credicoamo |
283 | RB Capital Investimentos DTVM LTDA |
217 | Banco John Deere S.A |
117 | Advanced CC Ltda |
336 | Banco C6 S.A |
654 | Banco Digimais S.A |
Erros Comuns ao Fazer Transferências
Um dos erros mais frequentes ao realizar transferências é digitar os números errados, como o código do banco, agência ou conta. Isso pode resultar em falhas na operação. Para garantir que a transferência seja bem-sucedida, certifique-se de ter as informações corretas e confirme tudo antes de finalizar o processo.
Código dos Principais Bancos Digitais
Os bancos digitais também têm seus próprios códigos. Por exemplo:
- 260 – Nubank
- 336 – C6 Bank
- 290 – PagSeguro
- 380 – PicPay
Estes códigos são tão importantes quanto os dos bancos tradicionais, pois permitem que os usuários façam transferências para contas digitais sem complicações.
Códigos de Operações Especiais da Caixa Econômica
Na Caixa Econômica Federal, existem diferentes códigos de operação dependendo do tipo de conta:
- 001 – Conta Corrente Pessoa Física
- 003 – Conta Corrente Pessoa Jurídica
- 013 – Conta Poupança Pessoa Física
- 022 – Conta Poupança Pessoa Jurídica
Esses códigos são importantes para garantir que as transferências sejam direcionadas corretamente ao tipo de conta certo.
Conclusão
O uso correto dos códigos dos bancos é essencial para que as transferências bancárias aconteçam sem problemas. Familiarizar-se com os códigos mais utilizados e seguir as orientações ao fazer uma TED ou DOC pode evitar erros e garantir que o dinheiro chegue ao destino correto.
Conteúdo
Recentes
- Participantes do Enem Receberão R$ 200: Entenda Tudo Sobre o Incentivo do Governo
- Seguro-Desemprego e Bolsa Família: Como Funciona a Relação Entre os Benefícios?
- Bolsas de Estudo da Caixa: Oportunidades Imperdíveis na Área de Tecnologia
- Prazo para Solicitar Auxílio de R$ 5,1 Mil Começa Hoje (04/11) Após Negativa do Governo
- Pix por Aproximação: Descubra como Aproveitar essa Nova Funcionalidade do Itaú
- Aumento do Limite do MEI em 2025: Mudanças que Podem Transformar o Empreendedorismo no Brasil
- Renegocie Suas Dívidas: Mutirão com Descontos Imperdíveis para Clientes de Bancos Até o Dia 30
- Quina 6574: Sorteio de R$ 4 Milhões Atraí Apostadores em Todo o Brasil
- Bolsa Família em Novembro: Novas Mudanças que Podem Impactar Sua Renda Mensal
- Saque de até R$ 2.900 do FGTS: Descubra se Você Tem Direito!