Notícias
Candidatos a vereador de Uberlândia nas Eleições 2024: Quem são os nomes
Atualizado
2 meses Atrásem
Por
Redação CDUAs eleições municipais são um dos momentos mais importantes para as cidades, pois é nesse pleito que se define a composição da Câmara dos Vereadores, além do prefeito. Uberlândia, uma das maiores cidades de Minas Gerais, se prepara para escolher seus representantes, e a corrida eleitoral para o cargo de vereador está cada vez mais acirrada. Com centenas de candidatos disputando uma vaga, os eleitores têm o desafio de escolher entre diferentes propostas e perfis. Este artigo explora os principais candidatos a vereador de Uberlândia e traz informações essenciais para ajudar na escolha consciente.
Com base em dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Uberlândia, no Triângulo Mineiro, destaca-se como a cidade com o maior número de candidatos a vereador entre municípios mineiros com mais de 200 mil eleitores. Ao todo, 525 candidatos disputarão as 27 cadeiras da Câmara Municipal em 2024, resultando em uma média de 19 candidatos por vaga. Especialistas afirmam que essa competitividade pode trazer diversidade, mas também complicar as campanhas. A cidade conta com 530.871 eleitores, o que a torna o segundo maior colégio eleitoral de Minas Gerais, atrás apenas de Belo Horizonte.
O papel do vereador na política municipal
Antes de falarmos dos candidatos, é importante entender o que faz um vereador. Muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre o papel desse representante. Basicamente, o vereador é responsável por:
- Legislar: criar, alterar ou revogar leis municipais.
- Fiscalizar: garantir que o prefeito e a administração pública estejam cumprindo suas obrigações.
- Representar: ser a voz da população na Câmara Municipal, lutando pelos interesses locais.
A atuação de um vereador pode impactar diretamente a qualidade de vida dos cidadãos, pois ele tem o poder de influenciar em áreas como saúde, educação, segurança e infraestrutura.
O cenário político em Uberlândia
Uberlândia tem uma população de mais de 700 mil habitantes, o que faz da cidade um dos maiores polos econômicos do estado de Minas Gerais. Com uma economia baseada em agronegócio, indústria e serviços, o município é estratégico para o desenvolvimento da região do Triângulo Mineiro. Isso faz com que a política local seja muito disputada, com diversos grupos e interesses envolvidos.
Nas últimas eleições, a Câmara Municipal de Uberlândia contou com 27 cadeiras, e os vereadores eleitos vieram de diferentes partidos e correntes ideológicas. A cidade, historicamente, tem uma forte polarização entre candidatos de direita e de esquerda, além de movimentos independentes e novos partidos que estão ganhando espaço.
Candidatos a vereador de Uberlândia em 2024
Abaixo listamos todos os candidatos a vereador de Uberlândia, como o seu número e partido:
Nome do candidato | Número de urna | Partido | Situação |
ABATENIO | 11911 | PP | Concorrendo |
ACACIO PONTES | 22001 | PL | Concorrendo |
ADEMILSON MARQUES | 30730 | NOVO | Concorrendo |
ADICIONALDO | 45645 | PSDB | Concorrendo |
ADRIANA MARIA | 13131 | PT | Concorrendo |
ADRIANO FUTSAL | 11333 | PP | Concorrendo |
ADRIANO ZAGO | 70000 | AVANTE | Concorrendo |
AGENTE SILVA | 77190 | SOLIDARIEDADE | Concorrendo |
AGNALDO BLADILEI | 11995 | PP | Concorrendo |
AGUINALDO MARQUES SERVIDOR | 36180 | AGIR | Concorrendo |
AIRTON PINHAL | 33800 | MOBILIZA | Concorrendo |
ALENIR DA FARMACIA | 33500 | MOBILIZA | Concorrendo |
ALEX | 20221 | PODE | Concorrendo |
ALEX PÉROLA | 27333 | DC | Concorrendo |
ALEXANDRA SARDELLA | 11211 | PP | Concorrendo |
ALEXANDRE DO ESPETINHO | 77677 | SOLIDARIEDADE | Concorrendo |
ALFREDO NETO | 10710 | REPUBLICANOS | Concorrendo |
ALINE CONSULTORA IMOBILIARIA | 44131 | UNIÃO | Concorrendo |
ALINE SOARES | 10007 | REPUBLICANOS | Concorrendo |
ALTTAIR ALVES | 70300 | AVANTE | Concorrendo |
AMADO JÚNIOR | 11020 | PP | Concorrendo |
AMANDA ALVES | 40333 | PSB | Concorrendo |
AMANDA GONDIM | 40000 | PSB | Concorrendo |
AMAURY ALVES | 25109 | PRD | Concorrendo |
ANA | 70600 | AVANTE | Concorrendo |
ANA FRONTAROLLI | 30500 | NOVO | Concorrendo |
ANA LARISSA GUEDES | 23300 | CIDADANIA | Concorrendo |
ANA RITA DA SAÚDE | 11711 | PP | Concorrendo |
ANDERSON BOLA | 15500 | MDB | Concorrendo |
ANDERSON DO CIRCO | 28345 | PRTB | Inapto |
ANDERSON LIMA | 20123 | PODE | Concorrendo |
ANDRE MALAQUIAS | 44211 | UNIÃO | Concorrendo |
ANDRÉ OMENA | 23000 | CIDADANIA | Concorrendo |
ANDRE PROTETOR | 30333 | NOVO | Concorrendo |
ANDRÉ TRUCKANDO | 20022 | PODE | Concorrendo |
ÁNDREIA FREITAS | 36220 | AGIR | Concorrendo |
ANGELA DO POSTINHO | 77700 | SOLIDARIEDADE | Concorrendo |
ANGELICA BARROS | 25045 | PRD | Concorrendo |
ANNA REIS | 30700 | NOVO | Concorrendo |
ANTÔNIA OLIVEIRA | 10045 | REPUBLICANOS | Concorrendo |
ANTÔNIO AUGUSTO QUEIJINHO | 45045 | PSDB | Concorrendo |
ARENO | 20222 | PODE | Concorrendo |
ARNALDO CARECA | 22355 | PL | Concorrendo |
ARTHUR FERREIRA | 13413 | PT | Concorrendo |
BAIANO DO RADIADOR | 44500 | UNIÃO | Concorrendo |
BÁRBARA NOGUEIRA | 70444 | AVANTE | Concorrendo |
BEKA TREZE | 33013 | MOBILIZA | Concorrendo |
BERNADETE LINO | 35935 | PMB | Concorrendo |
BETÃO DO POVO | 23033 | CIDADANIA | Concorrendo |
BETÃO LUIZOTE | 77100 | SOLIDARIEDADE | Concorrendo |
BETE BETINHA | 35789 | PMB | Concorrendo |
BIA DA ACADEMIA | 44000 | UNIÃO | Concorrendo |
BLENINHO | 55500 | PSD | Concorrendo |
BRAULIO MARCOS | 70222 | AVANTE | Concorrendo |
BRUNÃO CICLISTA | 25333 | PRD | Concorrendo |
BRUNINHO DO POVO | 25100 | PRD | Concorrendo |
CABO EMÍDIO | 27190 | DC | Concorrendo |
CABO GARCIA | 12020 | PDT | Concorrendo |
CACIA VIEIRA | 30678 | NOVO | Concorrendo |
CACICA KAWANY | 13713 | PT | Concorrendo |
CACILDA FLORENTINO | 15715 | MDB | Concorrendo |
CANTOR EDELVAN CAMPOS | 70400 | AVANTE | Concorrendo |
CAPITÃO DUQUE | 77977 | SOLIDARIEDADE | Concorrendo |
CARITA ALVES | 70789 | AVANTE | Concorrendo |
CARMITA QUIRINO | 44609 | UNIÃO | Concorrendo |
CAROL JACOB | 40400 | PSB | Concorrendo |
CAROL MARTINS | 55955 | PSD | Concorrendo |
CARRIJO | 11690 | PP | Concorrendo |
CASSIANA BRUNETTO | 40041 | PSB | Concorrendo |
CASSIM | 23003 | CIDADANIA | Inapto |
CATHERINE NAGHETTINI | 10321 | REPUBLICANOS | Concorrendo |
CÉLIA SANTOS | 28046 | PRTB | Concorrendo |
CELIM DO PATRIMÔNIO | 15016 | MDB | Concorrendo |
CÉLIO LACERDA | 12312 | PDT | Concorrendo |
CÉLIO ÚLTIMO GOLE | 18123 | REDE | Concorrendo |
CELSO PAPAI NOEL | 12025 | PDT | Concorrendo |
CEMIR PIETRO | 30111 | NOVO | Concorrendo |
CHICÃO | 15913 | MDB | Concorrendo |
CHICAO PERIFERIA | 40144 | PSB | Concorrendo |
CIDA DO BUSÃO | 36400 | AGIR | Concorrendo |
CIDA FRANCO | 77333 | SOLIDARIEDADE | Concorrendo |
CIDA MAGALHÃES | 27222 | DC | Concorrendo |
CLARA DO DOM | 36800 | AGIR | Concorrendo |
CLARA TRANSPARENTE | 25456 | PRD | Concorrendo |
CLARICE DO MORADA NOVA | 12478 | PDT | Concorrendo |
CLAUBIA DA SAÚDE | 15123 | MDB | Concorrendo |
CLÁUDIA GUERRA | 12123 | PDT | Concorrendo |
CLAUDINHO DO AÇAÍ | 33244 | MOBILIZA | Concorrendo |
CLAUDINHO É DO POVO | 36023 | AGIR | Concorrendo |
CLAUDIO PEREIRA | 40200 | PSB | Concorrendo |
CLEBÃO DO POVO | 36100 | AGIR | Concorrendo |
CLEITINHO CAPIAU | 44016 | UNIÃO | Concorrendo |
CLENIZE COELHO | 30022 | NOVO | Concorrendo |
CLEUSA TERAPEUTA | 33321 | MOBILIZA | Concorrendo |
CONCEIÇÃO MELO | 20220 | PODE | Concorrendo |
CRISTIANO SILVA | 25111 | PRD | Concorrendo |
CUSTODIO DAMASCENO | 40080 | PSB | Concorrendo |
DAIRA SAMPAIO | 10510 | REPUBLICANOS | Concorrendo |
DANIEL DO ÔNIBUS | 44888 | UNIÃO | Concorrendo |
DANIEL MATOS | 65123 | PC do B | Concorrendo |
DANIEL PNEUS | 36777 | AGIR | Concorrendo |
DANILLO DO VALE | 36300 | AGIR | Concorrendo |
DANILO LOPES | 77877 | SOLIDARIEDADE | Concorrendo |
DANNY PAOLLO ARRUDA | 33733 | MOBILIZA | Concorrendo |
DANUBIO | 10101 | REPUBLICANOS | Concorrendo |
DARU AMARAL | 44022 | UNIÃO | Concorrendo |
DAVI LANCASTRE | 30000 | NOVO | Concorrendo |
DÉBORA MENEZES | 23999 | CIDADANIA | Inapto |
DEBORA TANO | 30300 | NOVO | Concorrendo |
DEINER LUIZ | 10022 | REPUBLICANOS | Concorrendo |
DELEGADA LIA VALECHI | 44123 | UNIÃO | Concorrendo |
DELFINO | 23234 | CIDADANIA | Concorrendo |
DENILSON PROTÉTICO | 40100 | PSB | Concorrendo |
DENISE MELO | 70321 | AVANTE | Inapto |
DIOGENES JUNIOR | 25007 | PRD | Concorrendo |
DIOGO DA SUNCRED | 36700 | AGIR | Concorrendo |
DIONE LOPES | 35000 | PMB | Concorrendo |
DIORDEN E PROGRESSO | 10810 | REPUBLICANOS | Concorrendo |
DIRETORA ANA MARIA | 11321 | PP | Concorrendo |
DIRETORA SILESIA | 35533 | PMB | Concorrendo |
DIVINO TADEU | 30900 | NOVO | Concorrendo |
DJ BAD BOY | 35678 | PMB | Concorrendo |
DOCA MASTROIANO | 25999 | PRD | Concorrendo |
DOLAR ATLETA PARALÍMPICO | 20313 | PODE | Concorrendo |
DOMINIC TORETTO | 40737 | PSB | Inapto |
DONA JOANA | 50000 | PSOL | Concorrendo |
DR FABIO CRUVINEL | 33300 | MOBILIZA | Concorrendo |
DR FLAVIO ADVOGADO | 25255 | PRD | Concorrendo |
DR GUSTAVO | 22010 | PL | Concorrendo |
DR IGINO | 13023 | PT | Concorrendo |
DR JON | 25037 | PRD | Concorrendo |
DR OSAIR PÉ DE FERRO | 35013 | PMB | Concorrendo |
DR. GUILHERME FREITAS | 45678 | PSDB | Concorrendo |
DR. MARCELO CUNHA | 36036 | AGIR | Concorrendo |
DR. ROBISON DIVINO | 77177 | SOLIDARIEDADE | Concorrendo |
DR. ROOSEVELT | 36198 | AGIR | Concorrendo |
DRA CALVÍCIE ROSE CAMPOS | 22722 | PL | Concorrendo |
DRA KETHULLYN BRASILEIRO | 11200 | PP | Concorrendo |
DUDU | 70123 | AVANTE | Concorrendo |
DUDU LUIZ EDUARDO | 77900 | SOLIDARIEDADE | Concorrendo |
EBINHO | 27000 | DC | Concorrendo |
EDINHO COMBATE AO CÂNCER | 35123 | PMB | Concorrendo |
EDUARDO ELIAS | 15915 | MDB | Concorrendo |
EDUARDO GREVÂNIAH | 25725 | PRD | Concorrendo |
EDUARDO MORAES | 10123 | REPUBLICANOS | Concorrendo |
EDUARDO NOVAES | 15615 | MDB | Concorrendo |
EDUARDO PALITO | 44244 | UNIÃO | Concorrendo |
EIDES CANIVETE | 12113 | PDT | Concorrendo |
ELAINE NAVES | 11123 | PP | Concorrendo |
ELEODORO | 13056 | PT | Concorrendo |
ELETÍCIA GOMES | 36033 | AGIR | Concorrendo |
ELIANE MONTE HEBROM | 27396 | DC | Concorrendo |
ELIAS NUNES | 25500 | PRD | Concorrendo |
ÉLICA BORBA | 12344 | PDT | Concorrendo |
ELIENE CHAVES | 18222 | REDE | Concorrendo |
ELINHO DA ACADEMIA | 33633 | MOBILIZA | Concorrendo |
ELOÍSA DO SOCIAL | 20377 | PODE | Concorrendo |
ELTON PRATES | 13999 | PT | Concorrendo |
ENEZIO | 12369 | PDT | Concorrendo |
ENGENHEIRA ANA FLÁVIA | 11099 | PP | Concorrendo |
ERI | 40234 | PSB | Concorrendo |
ERIVAN MAGALHAES | 36000 | AGIR | Concorrendo |
ERLI LAVA JATO | 36200 | AGIR | Concorrendo |
EVALDO CAIXETA | 22011 | PL | Concorrendo |
EVELIN CARDOSO | 35035 | PMB | Concorrendo |
FABÃO | 43123 | PV | Concorrendo |
FABIA DO JARDIM BRASÍLIA | 15777 | MDB | Concorrendo |
FABIANA DA BIANCA FLORES | 20232 | PODE | Concorrendo |
FABIANA MARTINS | 77007 | SOLIDARIEDADE | Concorrendo |
FABIANA MOURA | 77444 | SOLIDARIEDADE | Concorrendo |
FÁBIO DEPIN | 20100 | PODE | Concorrendo |
FABÍOLA BENFICA | 12034 | PDT | Concorrendo |
FÁTIMA CATUNDA | 11676 | PP | Concorrendo |
FÁTIMA DELFINO | 70800 | AVANTE | Concorrendo |
FERNANDO FEIJÃO | 43333 | PV | Concorrendo |
FILIPPE BRITO | 30030 | NOVO | Concorrendo |
FLÁVIA CARDOSO | 22369 | PL | Concorrendo |
FLAVIANO MARTINS | 12200 | PDT | Inapto |
FLÁVIO DO TRANSPORTE | 15100 | MDB | Concorrendo |
FLÁVIO LIMA | 36123 | AGIR | Concorrendo |
FLEXTONI | 25564 | PRD | Concorrendo |
FLORENTINO TOP 10 | 70010 | AVANTE | Concorrendo |
FRAN BILDEIRAS | 22422 | PL | Concorrendo |
FRAN CLARA DA SAÚDE | 36222 | AGIR | Concorrendo |
FRANCYS FELISBERTO | 45543 | PSDB | Concorrendo |
FRANK DA GARAGEM | 45121 | PSDB | Concorrendo |
FRANKMANY MEDEIROS | 70333 | AVANTE | Concorrendo |
FRED FISIOTERAPEUTA | 35350 | PMB | Concorrendo |
GABI VITORINO | 18118 | REDE | Concorrendo |
GABRIEL FOOD TRUCK | 44727 | UNIÃO | Concorrendo |
GASPAR DO SHOPPING PARK | 27233 | DC | Concorrendo |
GELEIA DA BICICLETARIA | 35111 | PMB | Concorrendo |
GEO DIAS | 12147 | PDT | Concorrendo |
GERALDINHO DO SÃO JORGE | 43050 | PV | Concorrendo |
GERALDO BISPO | 11300 | PP | Concorrendo |
GERALDO MAGELA | 28028 | PRTB | Inapto |
GESSY GORDINHA DAS VERDURAS | 33033 | MOBILIZA | Concorrendo |
GILBERTO REZENDE | 15999 | MDB | Concorrendo |
GILDÁSIO DE JESUS | 20111 | PODE | Concorrendo |
GILSON DO POVO | 33133 | MOBILIZA | Concorrendo |
GILVAN MASFERRER | 40123 | PSB | Concorrendo |
GINO PEIXE FRITO | 36500 | AGIR | Concorrendo |
GISELE OKUHARA | 10777 | REPUBLICANOS | Concorrendo |
GK | 36999 | AGIR | Concorrendo |
GLÁUCIA DA SAÚDE | 22022 | PL | Concorrendo |
GLEICE MOREIRA A PRECIOSA | 44737 | UNIÃO | Concorrendo |
GLEICIMAR CAVALCANTE | 15678 | MDB | Concorrendo |
GRACIELLE TEIXEIRA | 43133 | PV | Concorrendo |
GRAZI SANTANA | 22122 | PL | Concorrendo |
GRAZIELLA DO FORRÓ | 25555 | PRD | Concorrendo |
GUS | 43034 | PV | Concorrendo |
GUSTAVO AMARAL | 35222 | PMB | Concorrendo |
GUSTAVO MENEZES DA PATINAÇÃO | 40500 | PSB | Concorrendo |
GUSTAVO SILVEIRA | 15130 | MDB | Concorrendo |
HARLEY MIRANDA | 22007 | PL | Concorrendo |
HAROLDO NICOVER | 22345 | PL | Concorrendo |
HÉLIO JOSÉ | 15121 | MDB | Concorrendo |
HELIOMAR BOZO | 22444 | PL | Concorrendo |
HELOIZA SANTANA | 70777 | AVANTE | Concorrendo |
HENRIQUE BRUTUS | 20700 | PODE | Concorrendo |
HENRIQUE RAFAEL | 22522 | PL | Concorrendo |
HUDSON DO FERRO VELHO DO BIMBA | 40130 | PSB | Concorrendo |
HUGO COLETIVO RAIZ CERRATENSE | 50999 | PSOL | Concorrendo |
HUGO FREITAS | 15190 | MDB | Concorrendo |
IARA AMARAL | 35234 | PMB | Concorrendo |
INSPETOR RONALDO BASTOS | 25222 | PRD | Concorrendo |
IOIO DO POVO PARA O POVO | 33007 | MOBILIZA | Concorrendo |
IORRANA JULLYCE | 50651 | PSOL | Concorrendo |
ISABELA SOLOGUREN | 12061 | PDT | Concorrendo |
IVAN NUNES | 11111 | PP | Concorrendo |
J MARCOS | 70555 | AVANTE | Concorrendo |
J SANTOS | 11789 | PP | Concorrendo |
JACQUE AIMÊ | 43143 | PV | Concorrendo |
JAIR FERRAZ | 11622 | PP | Concorrendo |
JANAINA GUIMARÃES | 22222 | PL | Concorrendo |
JANE MEIRE | 33933 | MOBILIZA | Concorrendo |
JANINE ABRÃO | 18100 | REDE | Concorrendo |
JARDEL FONTINNI | 10023 | REPUBLICANOS | Concorrendo |
JEANE CARLA | 16160 | PSTU | Concorrendo |
JEFFERSON RANGEL | 15000 | MDB | Concorrendo |
JEOVANE ALEX | 35777 | PMB | Concorrendo |
JOANA D ARC | 27136 | DC | Concorrendo |
JOANA DA GRANJA PLANALTO | 22002 | PL | Concorrendo |
JOAO ALVES DE CARVALHO | 77222 | SOLIDARIEDADE | Concorrendo |
JOÃO CALLAÇA | 12012 | PDT | Concorrendo |
JOÃO DA SEGURANÇA | 15190 | MDB | Inapto |
JOAO FABRICIO | 30100 | NOVO | Concorrendo |
JOÃO VICTOR OLIVEIRA | 11011 | PP | Concorrendo |
JOÃO VITOR MACEDO | 45345 | PSDB | Concorrendo |
JOEL RODRIGUES | 11444 | PP | Concorrendo |
JOEL SANTOS | 43403 | PV | Concorrendo |
JOELISIO CORDEIRO | 28222 | PRTB | Concorrendo |
JOICE ELIAS | 50034 | PSOL | Concorrendo |
JONATHAN DA SAÚDE | 27277 | DC | Concorrendo |
JOSÉ HUMBERTO LEMES | 27640 | DC | Concorrendo |
JOSÉ MACIEL | 20140 | PODE | Concorrendo |
JOSÉ NICOMEDES DO LARANJEIRAS | 27051 | DC | Concorrendo |
JOSIMAR JOSÉ | 70999 | AVANTE | Concorrendo |
JUCELIA SOUZA | 30230 | NOVO | Concorrendo |
JUCÉLIO ARENA FIGHT | 18618 | REDE | Concorrendo |
JULIANA SHOPPING PARK | 15013 | MDB | Concorrendo |
JULIANE PACHECO | 70900 | AVANTE | Concorrendo |
JULIO DA APOSENTADORIA | 77135 | SOLIDARIEDADE | Concorrendo |
JÚLIO NEWS | 70700 | AVANTE | Concorrendo |
JUNIA ALBA | 77789 | SOLIDARIEDADE | Concorrendo |
JUNINHO GÁS | 15199 | MDB | Concorrendo |
JUNIOR FREITAS | 77321 | SOLIDARIEDADE | Concorrendo |
JUSCLEITON MARRECO | 22100 | PL | Concorrendo |
KAKI CARTEIRO | 13913 | PT | Concorrendo |
KAROL CORDEIRO | 12345 | PDT | Concorrendo |
KELI MELO | 35345 | PMB | Concorrendo |
KENYA BORGES | 30003 | NOVO | Concorrendo |
KLEBER SANDES | 20620 | PODE | Concorrendo |
LAADE OLIVEIRA | 45000 | PSDB | Concorrendo |
LAISA DO JARDIM CELIA | 40023 | PSB | Concorrendo |
LAMBERTINI | 44100 | UNIÃO | Concorrendo |
LAURA MARIA | 12100 | PDT | Concorrendo |
LAYLA MELLO | 35333 | PMB | Concorrendo |
LEANDRO MENDES | 35007 | PMB | Concorrendo |
LEANDRO NEVES | 25123 | PRD | Concorrendo |
LEIDE EVANGELISTA | 43210 | PV | Concorrendo |
LENINHA DO MORADA NOVA | 20067 | PODE | Concorrendo |
LEONARDO ALMEIDA | 30555 | NOVO | Concorrendo |
LEONARDO BRANT | 44222 | UNIÃO | Concorrendo |
LEONARDO NATALI | 27567 | DC | Concorrendo |
LEOPOLDO NAPOLEÃO | 10888 | REPUBLICANOS | Inapto |
LERO NUNES | 12949 | PDT | Concorrendo |
LIZA PRADO | 23123 | CIDADANIA | Concorrendo |
LORENA MONIQUE | 33456 | MOBILIZA | Concorrendo |
LORENA OLIVEIRA | 15150 | MDB | Concorrendo |
LORRAINE MARTINS | 12777 | PDT | Concorrendo |
LORRAN DUBEM | 30930 | NOVO | Concorrendo |
LOURIVAL SANTOS | 13105 | PT | Concorrendo |
LUCÉLIA ROQUETE | 15815 | MDB | Concorrendo |
LUCIANA SANTOS | 36456 | AGIR | Concorrendo |
LUIS GUSTAVO ROEL | 44024 | UNIÃO | Concorrendo |
LUIS PAULO | 10610 | REPUBLICANOS | Concorrendo |
LUISMAR | 70888 | AVANTE | Concorrendo |
LUIZ CARLOS SARAIVA | 30600 | NOVO | Concorrendo |
LUIZ MONTANA | 33003 | MOBILIZA | Concorrendo |
LUIZINHO DO BARRETO | 15051 | MDB | Concorrendo |
LUKINHA DO PARQUE | 10999 | REPUBLICANOS | Concorrendo |
MACIEL AMORIM | 35500 | PMB | Concorrendo |
MAESTRO ELIAS GOMES | 35700 | PMB | Concorrendo |
MAGALHÃES RAMOS | 20010 | PODE | Concorrendo |
MAGOO | 11411 | PP | Concorrendo |
MAGRAO | 30777 | NOVO | Concorrendo |
MAKALÉ | 36333 | AGIR | Concorrendo |
MALAQUIAS PRETO | 13700 | PT | Concorrendo |
MANOEL DO MORANGO | 10177 | REPUBLICANOS | Concorrendo |
MARCELO OLIVEIRA | 35999 | PMB | Concorrendo |
MARCIA BATATINHA | 33010 | MOBILIZA | Concorrendo |
MARCIO CORRETOR | 40555 | PSB | Concorrendo |
MÁRCIO DO MEIO AMBIENTE | 20128 | PODE | Concorrendo |
MÁRCIO DÚLIO DO TRANSPORTE | 18120 | REDE | Concorrendo |
MARCO TÚLIO VEIGA | 22777 | PL | Concorrendo |
MARCOS ARANTES | 12456 | PDT | Concorrendo |
MARGARETH MEG | 10010 | REPUBLICANOS | Concorrendo |
MARIA CAMILA | 40113 | PSB | Concorrendo |
MARIA CLARA | 25069 | PRD | Concorrendo |
MARIA TANNUS | 15007 | MDB | Concorrendo |
MARILSON | 70007 | AVANTE | Concorrendo |
MARIO JUNIOR | 30020 | NOVO | Concorrendo |
MÁRIO KNICHALLA CAÇADOR | 11357 | PP | Concorrendo |
MARIO SOUZA | 33789 | MOBILIZA | Concorrendo |
MARITA PROTETORA | 45251 | PSDB | Concorrendo |
MARQUINHO RAPADURA | 27456 | DC | Concorrendo |
MATEUS ANTUNES | 16161 | PSTU | Concorrendo |
MATEUS SANTOS | 12140 | PDT | Concorrendo |
MATHEUS MOTONEGO | 36244 | AGIR | Concorrendo |
MATHEUS RAMOS | 40111 | PSB | Concorrendo |
MAX BULLS | 35335 | PMB | Concorrendo |
MAX DO SUSHI | 40999 | PSB | Concorrendo |
MAYCON GARCIA | 33028 | MOBILIZA | Concorrendo |
MAYK | 35444 | PMB | Concorrendo |
MEIRE ANDRADE | 15156 | MDB | Concorrendo |
MESTRE FABINHO | 12000 | PDT | Concorrendo |
MICHAEL AMARAL | 30222 | NOVO | Concorrendo |
MICHELLE MILLA | 44012 | UNIÃO | Inapto |
MILKEN | 22000 | PL | Concorrendo |
MINEIA DO GLORIA | 33000 | MOBILIZA | Concorrendo |
MISAC LACERDA | 30456 | NOVO | Concorrendo |
MORGANNA DE CÁSSIA | 20015 | PODE | Concorrendo |
MURILO | 18018 | REDE | Concorrendo |
NATH DA BOUTIQUE DA NATH | 11311 | PP | Concorrendo |
NEEMIAS MIQUEIAS | 20200 | PODE | Concorrendo |
NEGÃO DO ONIBUS | 40146 | PSB | Concorrendo |
NEGO VELHO | 40941 | PSB | Concorrendo |
NEI BORGES | 77111 | SOLIDARIEDADE | Concorrendo |
NELSON MECÂNICO | 35610 | PMB | Concorrendo |
NENENZINHO | 27200 | DC | Concorrendo |
NENZINHO | 27500 | DC | Concorrendo |
NETINHO | 28123 | PRTB | Concorrendo |
NICE | 25321 | PRD | Concorrendo |
NILSON GOMES JB | 35300 | PMB | Concorrendo |
NILTINHO DO SHOPPING PARK | 44333 | UNIÃO | Concorrendo |
NIVALDO AFONSO | 77555 | SOLIDARIEDADE | Concorrendo |
ODAIR JOSE | 77123 | SOLIDARIEDADE | Concorrendo |
OLIVIA ROLAND | 30034 | NOVO | Concorrendo |
OSMAR JARDINEIRO | 77790 | SOLIDARIEDADE | Concorrendo |
OSVALDO ARAUJO | 10131 | REPUBLICANOS | Concorrendo |
OSWALDO ANDRADE | 70197 | AVANTE | Concorrendo |
OVIDIO LOJA TUBALINA | 30200 | NOVO | Concorrendo |
PASTOR GILMAR IPTG | 27700 | DC | Concorrendo |
PASTOR JACKSON FERREIRA | 33222 | MOBILIZA | Concorrendo |
PASTOR JOSÉ FURTADO | 23023 | CIDADANIA | Concorrendo |
PASTOR TROVÃO | 10100 | REPUBLICANOS | Concorrendo |
PASTOR VALDEIR JOSÉ | 13013 | PT | Concorrendo |
PASTOR WANDERSON | 30830 | NOVO | Concorrendo |
PASTORA PATRICIA DO SOCIAL | 33100 | MOBILIZA | Concorrendo |
PATRÍCIA GOUVEIA | 27344 | DC | Concorrendo |
PATRÍCIA LOPES | 11500 | PP | Concorrendo |
PATRICIA MIRANDA | 77011 | SOLIDARIEDADE | Concorrendo |
PATRIK BORGES | 22555 | PL | Inapto |
PAULA FIDEL | 36666 | AGIR | Inapto |
PAULO CESAR PC | 77077 | SOLIDARIEDADE | Concorrendo |
PAULO GOMES | 70064 | AVANTE | Concorrendo |
PAULO NAVES | 15001 | MDB | Concorrendo |
PAULO QUITES | 22321 | PL | Concorrendo |
PEDRÃO | 33122 | MOBILIZA | Concorrendo |
PEDRO MIGUEL PEDRINHO | 30123 | NOVO | Concorrendo |
PEDRO VAZ | 22363 | PL | Concorrendo |
PEZÃO DO ESPORTE | 27444 | DC | Concorrendo |
PIERRE ZAGO | 27027 | DC | Concorrendo |
PR FABIO MENDES BIRIBA | 25444 | PRD | Concorrendo |
PRISCILA DA ZOONOSES | 12007 | PDT | Concorrendo |
PROF CLÉRIA | 27777 | DC | Concorrendo |
PROF GIANCARLO SOARES | 44144 | UNIÃO | Concorrendo |
PROF MARKUS FELIPE | 12321 | PDT | Concorrendo |
PROFESSOR CIZINHO | 45611 | PSDB | Concorrendo |
PROFESSOR CLAUDINEY | 77300 | SOLIDARIEDADE | Concorrendo |
PROFESSOR CLÁUDIO | 35635 | PMB | Concorrendo |
PROFESSOR CONRADO AUGUSTO | 15015 | MDB | Concorrendo |
PROFESSOR EDEILSON | 40678 | PSB | Concorrendo |
PROFESSOR GUIMES | 50100 | PSOL | Concorrendo |
PROFESSOR OSWALDO JUNIOR | 33038 | MOBILIZA | Concorrendo |
PROFESSOR RONALDO | 13034 | PT | Concorrendo |
PROFESSOR ZÉ RICARDO | 35100 | PMB | Concorrendo |
PROFESSORA DELMA | 70100 | AVANTE | Concorrendo |
PROFESSORA EDNA IDE | 12612 | PDT | Concorrendo |
PROFESSORA HÁIDA | 65000 | PC do B | Concorrendo |
PROFESSORA KELLY ASSIS | 45520 | PSDB | Concorrendo |
PROFESSORA LILI | 45141 | PSDB | Concorrendo |
RAFAEL DO MANSOUR | 40721 | PSB | Concorrendo |
RAPHAEL LELES | 44444 | UNIÃO | Concorrendo |
RAQUEL CROSCATTO | 44999 | UNIÃO | Concorrendo |
RAYR RRTV | 33123 | MOBILIZA | Concorrendo |
REGINA ARAÚJO | 20187 | PODE | Concorrendo |
REGINALDO DO TRANSPORTE | 44136 | UNIÃO | Concorrendo |
REGINALDO RESENDE | 25468 | PRD | Concorrendo |
REGINALDO RIBEIRO | 20023 | PODE | Concorrendo |
REJANE SAM’BAR | 13456 | PT | Concorrendo |
REJANE SILVA | 33233 | MOBILIZA | Concorrendo |
RENATA ANDRADE | 27888 | DC | Concorrendo |
RENATO VIEIRA | 10000 | REPUBLICANOS | Concorrendo |
